時間:2022-07-12 來源:武漢網whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯
附件 | |||||||||||||
全省政府定價景區門票及景區內配套交通運輸價格清單(截至2022年6月30日) | |||||||||||||
序號 | 市州 | 景區名稱 | 景區所在 縣(市 、區) |
景區 等級 |
管理 權限 |
門票價格 (元/人次) |
景區內配套運輸價格 (元/人次) |
備注 | |||||
旺季 | 淡季 | 觀光車 | 纜車 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
1 | 武漢 | 黃鶴樓 | 武昌區 | 5A | 市級 | 70 | |||||||
2 | 寶通寺 | 武昌區 | 市級 | 10 | |||||||||
3 | 長春觀 | 武昌區 | 市級 | 5 | |||||||||
4 | 木蘭天池 | 黃陂區 | 5A | 縣級 | 70 | 上行60 下行70 |
|||||||
5 | 木蘭山 | 黃陂區 | 5A | 縣級 | 70 | 上行50 下行40 |
|||||||
6 | 云霧山 | 黃陂區 | 5A | 縣級 | 65 | 環線50 | 上行70 下行60 |
||||||
7 | 木蘭草原 | 黃陂區 | 5A | 縣級 | 70 | ||||||||
8 | 錦里溝 | 黃陂區 | 4A | 縣級 | 70 | ||||||||
9 | 清涼寨 | 黃陂區 | 4A | 縣級 | 70 | ||||||||
10 | 大余灣 | 黃陂區 | 4A | 縣級 | 60 | ||||||||
11 | 武漢 | 木蘭湖 | 黃陂區 | 3A | 縣級 | 20 | 玻璃鋼大船60元 畫舫船30元 |
||||||
12 | 姚家山 | 黃陂區 | 4A | 縣級 | 70 | ||||||||
13 | 盤龍遺址公園 | 黃陂區 | 縣級 | 70 | 15 | ||||||||
14 | 花香茶谷 | 黃陂區 | 縣級 | 60 | |||||||||
15 | 農耕年華 | 黃陂區 | 縣級 | 閉園停業 | |||||||||
16 | 古門山 | 黃陂區 | 縣及 | 閉園停業 | |||||||||
17 | 東湖磨山景區 | 東湖風景區 | 5A | 市級 | 免費 | ||||||||
18 | 東湖聽濤景區 | 東湖風景區 | 5A | 市級 | 免費 | ||||||||
19 | 東湖落雁景區 | 東湖風景區 | 5A | 市級 | 13 | ||||||||
20 | 武漢植物園 | 東湖風景區 | 4A | 市級 | 35 | ||||||||
21 | 馬鞍山森林公園 | 東湖風景區 | 市級 | 免費 | |||||||||
22 | 武漢 | 歸元寺 | 漢陽區 | 4A | 市級 | 10 | 法定節假日景區門票價格20元/人次 | ||||||
23 | 武漢市動物園 | 漢陽區 | 市級 | 20 | |||||||||
24 | 琴臺公園 | 漢陽區 | 市級 | 免費 | |||||||||
25 | 龜山公園 | 漢陽區 | 市級 | 免費 | |||||||||
26 | 武漢盆景奇石根雕 藝術館 |
漢陽區 | 市級 | 免費 | |||||||||
27 | 大好河山 | 蔡甸區 | 4A | 縣級 | 改造停業 | ||||||||
28 | 龍泉風景區 | 東湖高新 技術開發區 |
3A | 市級 | 36 | ||||||||
29 | 宜昌 | 三峽大壩 | 夷陵區 | 5A | 市級 | 免費 | 35 | 185米觀景平臺換乘車(單程)10 | |||||
30 | 西陵峽風景名勝區 三游洞 |
夷陵區 | 4A | 市級 | 65 | ||||||||
31 | 西陵峽風景名勝區 世外桃源 |
夷陵區 | 市級 | 55 | |||||||||
32 | 西陵峽風景名勝區 三峽猴溪 |
夷陵區 | 市級 | 45 | 上行30 下行20 |
||||||||
33 | 宜昌 | 西陵峽風景名勝區 嫘祖廟 |
夷陵區 | 市級 | 30 | ||||||||
34 | 西陵峽風景名勝區 快樂谷 |
夷陵區 | 市級 | 26 | |||||||||
35 | 野浪谷 | 夷陵區 | 市級 | 45 | |||||||||
36 | 車溪民俗旅游區 | 點軍區 | 4A | 市級 | 81 | 30 | |||||||
37 | 鳴翠谷 | 點軍區 | 3A | 市級 | 55 | ||||||||
38 | 三峽野生動物園 | 夷陵區 | 市級 | 50 | |||||||||
39 | 兒童公園動物園 | 西陵區 | 市級 | 15 | |||||||||
40 | 三峽人家風景區 | 夷陵區 | 5A | 縣級 | 150 | 單程30 往返50 |
30 | 自動扶梯30 | |||||
41 | 三峽大瀑布旅游區 | 夷陵區 | 4A | 縣級 | 115 | 20 | |||||||
42 | 金獅洞景區 | 夷陵區 | 4A | 縣級 | 55 | 10 | |||||||
43 | 宜昌百里荒 高山草原旅游區 |
夷陵區 | 4A | 縣級 | 105 | 52 | 30 | ||||||
44 | 宜昌 | 情人泉景區 | 夷陵區 | 3A | 縣級 | 35 | |||||||
45 | 西塞國旅游度假區 | 夷陵區 | 3A | 縣級 | 68 | ||||||||
46 | 三峽奇潭景區 | 夷陵區 | 3A | 縣級 | 68 | 35 | 10(單程) | ||||||
47 | 三峽富裕山景區 | 夷陵區 | 3A | 縣級 | 58 | 29 | 10(單程) | ||||||
48 | 黃陵廟 | 夷陵區 | 縣級 | 20 | |||||||||
49 | 奧陶紀石林景區 | 宜都市 | 3A | 縣級 | 50 | 40 | |||||||
50 | 古潮音洞景區 | 宜都市 | 3A | 縣級 | 50 | 30 | |||||||
51 | 三峽九鳳谷 | 宜都市 | 4A | 縣級 | 115 | ||||||||
52 | 玉泉山風景名勝區 | 當陽市 | 4A | 縣級 | 免費 | 換乘車10 | |||||||
53 | 當陽關陵 | 當陽市 | 3A | 縣級 | 30 | ||||||||
54 | 關雎河畔景區 | 當陽市 | 3A | 縣級 | 38 | 15 | 20 | ||||||
55 | 宜昌 | 鳴鳳山景區 | 遠安縣 | 4A | 縣級 | 60 | |||||||
56 | 西河大峽谷 | 遠安縣 | 縣級 | 32 | 景區暫時停業 | ||||||||
57 | 武陵峽口生態旅游區 | 遠安縣 | 4A | 縣級 | 115 | ||||||||
58 | 三峽龍隱谷(太清洞) 生態旅游區 |
遠安縣 | 4A | 縣級 | 96 | ||||||||
59 | 金家灣景區 | 遠安縣 | 縣級 | 75 | 景區建設中,暫時停業 | ||||||||
60 | 三峽水鄉景區 | 遠安縣 | 3A | 縣級 | 30 | ||||||||
61 | 回龍灣景區 | 遠安縣 | 3A | 縣級 | 68 | ||||||||
62 | 昭君村古漢文化游覽區 | 興山縣 | 4A | 縣級 | 55 | 10(單程) | |||||||
63 | 高嵐風景區 | 興山縣 | 4A | 縣級 | 80 | ||||||||
64 | 龍門河神農洞 | 興山縣 | 縣級 | 98 | |||||||||
65 | 清江畫廊旅游度假區 | 長陽土家族 自治縣 |
5A | 縣級 | A線:90; B線:58; 倒影峽:90 |
A線:55 B線:30 倒影峽:45 |
|||||||
66 | 宜昌 | 清江方山景區 | 長陽土家族 自治縣 |
4A | 縣級 | 135 | 50 | 換乘車10 | |||||
67 | 中武當·天柱山景區 | 長陽土家族 自治縣 |
3A | 縣級 | 62 | ||||||||
68 | 清江石柱觀景區 | 長陽土家 族自治縣 |
縣級 | 65 | |||||||||
69 | 麻池古寨 | 長陽土家族 自治縣 |
3A | 縣級 | 68 | ||||||||
70 | 巴國故都 | 長陽土家族 自治縣 |
縣級 | 68 | |||||||||
71 | 長陽卓爾木橋溪 生態旅游度假區 |
長陽土家族 自治縣 |
縣級 | 118 | 換乘車8 | ||||||||
72 | 汪國新詩書畫院 | 長陽土家族 自治縣 |
縣級 | 38 | |||||||||
73 | 五峰長生洞景區 | 五峰土家族 自治縣 |
3A | 縣級 | 35 | ||||||||
74 | 后河天門峽景區 | 五峰土家族 自治縣 |
4A | 市級 | 90 | 20 | |||||||
75 | 柴埠溪大峽谷風景區 | 五峰土家族 自治縣 |
4A | 縣級 | 94 | 20 | 單程80 往返120 |
||||||
76 | 九畹溪觀光 | 秭歸縣 | 4A | 縣級 | 60 | 50 | |||||||
77 | 宜昌 | 屈原故里 | 秭歸縣 | 5A | 縣級 | 80 | 10 | ||||||
78 | 鏈子崖 | 秭歸縣 | 3A | 縣級 | 58 | ||||||||
79 | 三峽竹海 | 秭歸縣 | 4A | 縣級 | 88 | 單程15 往返25 |
|||||||
80 | 芝蘭谷 | 秭歸縣 | 縣級 | 75 | |||||||||
81 | 襄陽 | 隆中風景區 | 襄城區 | 5A | 市級 | 67 | 45 | 20 | |||||
82 | 米公祠 | 樊城區 | 3A | 市級 | 25 | ||||||||
83 | 夫人城 | 襄城區 | 市級 | 免費 | |||||||||
84 | 襄王府 | 襄城區 | 2A | 市級 | 25 | 15 | |||||||
85 | 南漳縣水鏡莊風景區 | 城關鎮 | 3A | 縣級 | 50 | ||||||||
86 | 香水河景區 | 南漳縣 | 4A | 縣級 | 90 | 70 | 5 | 70 | |||||
87 | 南漳春秋寨 | 南漳縣 | 4A | 縣級 | 72 | 50 | 45 | ||||||
88 | 襄陽 | 谷城南河風景區 | 谷城縣 | 3A | 縣級 | 35 | 220-460(不同里程和人數對應不同收費標準) | ||||||
89 | 谷城薤山風景區 | 谷城縣 | 3A | 縣級 | 35 | ||||||||
90 | 谷城承恩寺景區 | 谷城縣 | 2A | 縣級 | 10 | ||||||||
91 | 鹿門山旅游景區 | 襄州區 | 3A | 縣級 | 50 | 10 | |||||||
92 | ?祱蛑魏泳皡^ 堯帝神峽 |
?悼h | 4A | 縣級 | 70 | 換乘車票價根據線路不同,分別執行10元、20元、30元 | |||||||
93 | ?祱蛑魏泳皡^ 老龍宮 |
?悼h | 4A | 縣級 | 45 | ||||||||
94 | ?祱蛑魏泳皡^ 博物館 |
?悼h | 4A | 縣級 | 25 | ||||||||
95 | ?迭S龍觀景區 | ?悼h | 3A | 縣級 | 110 | 臨時門票價格,試行期至2023年3月31日 | |||||||
96 | ?稻怕氛皡^ | ?悼h | 4A | 縣級 | 140 | 全程20 | 單程35 雙程55 |
||||||
97 | ?滴宓缻{景區 | ?悼h | 4A | 縣級 | 108 | 單程10 | |||||||
98 | ?禉M沖旅游景區 | ?悼h | 3A | 縣級 | 118 | 單程10 | |||||||
99 | 襄陽 | 棗陽白水寺 風景名勝區 |
棗陽市 | 4A | 縣級 | 65 | 50 | 10 | |||||
100 | 白竹園寺景區 | 棗陽市 | 3A | 縣級 | 40 | 10 | |||||||
101 | 襄陽市熊河風景區 | 棗陽市 | 3A | 縣級 | 30 | 鐵船20 沖鋒舟30 |
|||||||
102 | 唐梓山風景區 | 棗陽市 | 3A | 縣級 | 30 | 單程10 | |||||||
103 | 黃石 | 黃石國家礦山公園風景區 | 鐵山區 | 4A | 市級 | 35 | |||||||
104 | 黃石東方山風景區 | 下陸區 | 4A | 市級 | 10 | ||||||||
105 | 黃石西塞山風景區 | 西塞山區 | 3A | 市級 | 10 | ||||||||
106 | 大冶銅錄山古銅礦遺址 | 大冶市 | 縣級 | 35 | |||||||||
107 | 大冶小雷山風景區 | 大冶市 | 4A | 縣級 | 26 | ||||||||
108 | 大冶大泉溝風景區 | 大冶市 | 4A | 縣級 | 30 | ||||||||
109 | 陽新縣石田古驛風景區 | 陽新縣 | 3A | 縣級 | 28 | ||||||||
110 | 黃石 | 陽新縣仙島湖風景區東線 | 陽新縣 | 4A | 縣級 | 70 | 40 | ||||||
111 | 陽新縣仙島湖風景區西線 | 陽新縣 | 4A | 縣級 | 70 | 40 | |||||||
112 | 陽新縣仙島湖風景區中線 | 陽新縣 | 4A | 縣級 | 20 | 40 | |||||||
113 | 荊州 | 荊州古城歷史文化旅游區 賓陽樓景點 |
荊州區 | 4A | 市級 | 35 | 環線觀光車40 | 賓陽樓、朝宗樓、張居正故居、關帝廟聯票75元/人次;觀光車為環古城觀光。 | |||||
114 | 荊州古城歷史文化旅游區 大北門朝宗樓景點 |
荊州區 | 市級 | 18 | |||||||||
115 | 荊州古城歷史文化旅游區 張居正故居 |
荊州區 | 3A | 市級 | 20 | ||||||||
116 | 荊州古城歷史文化旅游區 關帝廟 |
荊州區 | 3A | 市級 | 20 | ||||||||
117 | 荊州古城歷史文化旅游區 小北門城墻博物館 |
荊州區 | 市級 | 免費 | |||||||||
118 | 荊州古城歷史文化旅游區 西門景點 |
荊州區 | 市級 | 免費 | |||||||||
119 | 荊州古城歷史文化旅游區 老南門景點 |
荊州區 | 市級 | 免費 | |||||||||
120 | 萬壽園景區 萬壽塔 |
沙市區 | 3A | 市級 | 10 | ||||||||
121 | 荊州 | 楚王車馬陣景區 | 荊州區 | 4A | 市級 | 85 | |||||||
122 | 洪湖生態旅游風景區(原洪湖藍田生態旅游風景區) | 洪湖市 | 3A | 縣級 | 70 | ||||||||
123 | 洈水景區 李家河生態島 |
松滋市 | 4A | 縣級 | 29 | 游船60 快艇80 |
李家河生態島門票+南山觀島門票+游船聯票100元/人次 | ||||||
124 | 洈水景區 南山觀島 |
松滋市 | 4A | 縣級 | 17 | ||||||||
125 | 荊州博物館 | 荊州區 | 4A | 市級 | 免費 | ||||||||
126 | 荊江分洪北閘景區 | 公安縣 | 3A | 市級 | 免費 | ||||||||
127 | 黃岡 | 黃岡市東坡赤壁風景區 | 黃州區 | 4A | 市級 | 40 | |||||||
128 | 龜山風景區 | 麻城市 | 4A | 縣級 | 110 | 70 | 40 | 上行60、下行60 聯票100元 |
|||||
129 | 五腦山國家森林公園 | 麻城市 | 4A | 縣級 | 50 | 30 | |||||||
130 | 獅子峰景區 | 麻城市 | 縣級 | 90 | 50 | ||||||||
131 | 天臺山森林風景區 | 紅安縣 | 4A | 縣級 | 55 | 暫未開放營業,景區升級改造 | |||||||
132 | 黃岡 | 蘄春縣橫崗山森林公園 | 蘄春縣 | 縣級 | 5 | 暫未開放營業 | |||||||
133 | 大天堂寨景區 | 羅田縣 | 4A | 縣級 | 80 | 28 | |||||||
134 | 薄刀峰景區 | 羅田縣 | 4A | 縣級 | 80 | 28 | |||||||
135 | 湖北大別山主峰風景區 | 英山縣 | 4A | 縣級 | 90 | 主峰:上行80、下行70、往返100 龍潭河谷:上行60,下行50元 |
|||||||
136 | 英山縣桃花沖風景區 | 英山縣 | 4A | 縣級 | 70 | ||||||||
137 | 三角山旅游度假區 | 浠水縣 | 4A | 縣級 | 40 | 上下往返100 單程60元 |
|||||||
138 | 武穴市橫崗山風景區 | 武穴市 | 3A | 縣級 | 免費 | 景區內部游客轉運費(小型客車):20元/人次(含保險),其中上山10元/人次(含保險),下山10元/人次(含保險)。 | |||||||
139 | 五祖景區 | 黃梅縣 | 縣級 | 免費 | |||||||||
140 | 鄂州 | 鄂州市梁子島生態旅游區 | 梁子湖區 | 4A (暫停) |
市級 | 30 | 正常對外開放,暫不收門票 | ||||||
141 | 十堰 | 武當山景區 | 武當山特區 | 5A | 縣級 | 164 | 90 | 雙程150 單程80 |
進山門票+太和宮+紫霄宮聯票164元/人次,進山門票+太和宮聯票153元/人次,進山門票+紫霄宮聯票141元/人次,進山門票126元/人次。 | ||||
142 | 十堰 | 野人洞旅游區 | 房縣 | 4A | 縣級 | 65 | |||||||
143 | 野人谷旅游區 | 房縣 | 4A | 縣級 | 65 | 20 | |||||||
144 | 觀音洞旅游區 | 房縣 | 4A | 縣級 | 45 | ||||||||
145 | 顯圣殿 | 房縣 | 2A | 縣級 | 10 | ||||||||
146 | 神農大峽谷景區 | 房縣 | 縣級 | 90 | 12 | 暫未開放營業,景區維護中 | |||||||
147 | 青峰大裂谷景區 | 房縣 | 縣級 | 80 | 15 | ||||||||
148 | 丹江大壩 | 丹江口市 | 3A | 市級 | 65 | ||||||||
149 | 武當大明峰 | 丹江口市 | 3A | 市級 | 80 | 上行90 下行80 |
|||||||
150 | 凈樂宮 | 丹江口市 | 3A | 市級 | 20 | ||||||||
151 | 武當山南神道 | 丹江口市 | 4A | 市級 | 63 | ||||||||
152 | 太極峽 | 丹江口市 | 4A | 市級 | 80 | ||||||||
153 | 十堰 | 天河旅游區 | 鄖西縣 | 4A | 縣級 | 50 | 10 | 30 | 高空秋千30 挑戰鵲橋50 |
||||
154 | 龍潭河景區 | 鄖西縣 | 4A | 縣級 | 80 | 滑道30 | |||||||
155 | 五龍河景區 | 鄖西縣 | 4A | 縣級 | 80 | 50 | 3 | 腳踏船40 電瓶船100 |
換乘大巴車 往返價30 |
||||
156 | 騰達園景區 | 鄖西縣 | 3A | 縣級 | 20 | ||||||||
157 | 女媧山旅游區 | 竹山縣 | 4A | 縣級 | 30 | ||||||||
158 | 鄖陽區虎嘯灘旅游區 | 鄖陽區 | 4A | 縣級 | 70 | 60 | |||||||
159 | 鄖陽區九龍瀑旅游區 | 鄖陽區 | 4A | 縣級 | 70 | ||||||||
160 | 鄖陽恐龍蛋化石群國家地質公園 | 鄖陽區 | 3A | 縣級 | 60 | ||||||||
161 | 鄖陽區龍吟峽旅游區 | 鄖陽區 | 3A | 縣級 | 30 | ||||||||
162 | 孝感 | 雙峰山旅游度假區 | 孝感市 | 4A | 市級 | 45 | 30 | 20 | |||||
163 | 百兆山李白文化 旅游區 |
安陸市 | 4A | 縣級 | 70 | 15 | |||||||
164 | 孝感 | 錢沖古銀杏 國家森林公園 |
安陸市 | 縣級 | 80 | 40 | 20 | ||||||
165 | 荊門 | 美人谷景區 | 京山市 | 4A | 縣級 | 73 | 制定價格中 | 出口至入口游客轉運車5元 | |||||
166 | 空山洞景區 | 京山市 | 4A | 縣級 | 60 | ||||||||
167 | 綠林寨景區 | 京山市 | 4A | 縣級 | 80 | ||||||||
168 | 太子山王莽洞景區 | 京山市 | 4A | 縣級 | 55 | 單程5 | |||||||
169 | 明顯陵 | 鐘祥市 | 4A | 縣級 | 65 | 單程10 往返20 |
|||||||
170 | 黃仙洞 | 鐘祥市 | 4A | 縣級 | 70 | ||||||||
171 | 彭墩鄉村世界 | 鐘祥市 | 4A | 縣級 | 40 | ||||||||
172 | 大口國家森林公園 | 鐘祥市 | 縣級 | 40 | |||||||||
173 | 元佑宮 | 鐘祥市 | 縣級 | 20 | |||||||||
174 | 興王府 | 鐘祥市 | 縣級 | 10 | |||||||||
175 | 荊門 | 文風塔 | 鐘祥市 | 縣級 | 5 | ||||||||
176 | 極客公園 | 漳河新區 | 市級 | 30 | |||||||||
177 | 漳河湖心島風景區 | 漳河新區 | 4A | 市級 | 62 | 20 | 30 | 50 | |||||
178 | 漳河陽光沙灘景區 | 漳河新區 | 4A | 市級 | 20 | ||||||||
179 | 咸寧 | 澄水洞旅游區 | 咸安區 | 3A | 市級 | 45 | |||||||
180 | 太乙洞 | 咸安區 | 2A | 縣級 | 60 | ||||||||
181 | 玄素洞 | 赤壁市 | 3A | 縣級 | 40 | ||||||||
182 | 三峽試驗壩主題景區 | 赤壁市 | 3A | 縣級 | 15 | ||||||||
183 | 三國赤壁古戰場 | 赤壁市 | 5A | 縣級 | 135 | ||||||||
184 | 陸水湖風景區 | 赤壁市 | 4A | 縣級 | 正在制定 | 游船、畫舫100, 快艇120 |
門票價格正在核定中,暫時免費 | ||||||
185 | 內沖瑤族村景區 | 通城縣 | 3A | 縣級 | 98 | ||||||||
186 | 咸寧 | 九宮山風景區 | 通山縣 | 4A | 縣級 | 60 | 45 | 上行70 下行60 |
|||||
187 | 隱水洞景區 | 通山縣 | 4A | 縣級 | 112 | 免費 | 免費 | ||||||
188 | 龍隱山景區 | 通山縣 | 縣級 | 88 | 30 | ||||||||
189 | 隨州 | 大洪山風景區 | 隨州市 | 4A | 市級 | 95 | 70 | 根據線路不同,分別執行5元、10元 | 景區環線 交通車票價40 |
觀光車:1、靈官埡至狀元臺(經白龍池)單程10元/人.次;2、銀杏廣場至筱泉灣單程5元/人.次;3、筱泉灣至兩王洞單程10元/人.次;4、銀杏廣場至劍口戶外公園單程5元/人.次;5、銀杏廣場至觀山茶園單程10元/人.次。 | |||
190 | 曾候乙墓 | 隨州市 | 市級 | 40 | |||||||||
191 | 炎帝故里風景 名勝區 |
隨縣 | 4A | 縣級 | 70 | 10 | |||||||
192 | 田王寨景區 | 隨縣 | 4A | 縣級 | 60 | 10 | |||||||
193 | 明玉珍故里 | 隨縣 | 縣級 | 20 | |||||||||
194 | 廣水市三潭風景區 | 廣水市 | 3A | 縣級 | 30 | ||||||||
195 | 廣水市黑龍潭風景區 | 廣水市 | 3A | 縣級 | 30 | ||||||||
196 | 隨州 | 千年銀杏谷 | 曾都區 | 4A | 市級 | 78 | 高峰時段交通管制后景區接駁轉運票價15 | ||||||
197 | 恩施州 | 土司城 | 恩施市 | 4A | 州級 | 45 | |||||||
198 | 龍麟宮景區 | 恩施市 | 3A | 州級 | 50 | ||||||||
199 | 恩施大峽谷景區 | 恩施市 | 5A | 縣級 | 七星寨105 云龍地縫50 |
七星寨80云龍地縫50 | 30 (含往返) |
上行105 | 轉乘車往返20 觀光扶手電梯30 垂直觀光電梯30 |
||||
200 | 紅土鄉稻池響水洞景區 | 恩施市 | 縣級 | 55 | 轉乘車往返15 | ||||||||
201 | 鹿院坪景區 | 恩施市 | 3A | 縣級 | 128 | 64 | 斜行電梯90 | ||||||
202 | 梭布埡石林景區 | 恩施市 | 4A | 縣級 | 78 | 旺季30 淡季25 |
|||||||
203 | 騰龍洞景區 | 利川市 | 5A | 縣級 | 150 | 10 | 景交車20 | ||||||
204 | 龍船水鄉景區 | 利川市 | 4A | 縣級 | 120 | 50 | |||||||
205 | 大水井 | 利川市 | 4A | 縣級 | 58 | ||||||||
206 | 玉龍洞 | 利川市 | 4A | 縣級 | 58 | 魔毯單程50、往返90, 滑道25 |
|||||||
207 | 恩施州 | 佛寶山景區 | 利川市 | 4A | 縣級 | 90 | 20 | 單程35 | |||||
208 | 利川市朝陽洞景區 | 利川市 | 3A | 縣級 | 65 | ||||||||
209 | 黃鶴峰林(野三峽) | 建始縣 | 4A | 縣級 | 70 | 上下行各40 聯票70 |
電梯30 | ||||||
210 | 清江大峽谷(野三峽) | 建始縣 | 4A | 縣級 | 80 | 60 | |||||||
211 | 蝴蝶巖(野三峽) | 建始縣 | 4A | 縣級 | 70 | 滑索50 水滑道80 |
60 | 玻璃橋158 | |||||
212 | 恩施地心谷 | 建始縣 | 4A | 縣級 | 120 | 景交車30 玻璃橋90 空中魔毯25 垂直電梯35 |
|||||||
213 | 神農溪景區 | 巴東縣 | 5A | 縣級 | 90 | 50 | |||||||
214 | 巴人河景區 | 巴東縣 | 4A | 縣級 | 110 | 15 | 60 | 轉乘車28 | |||||
215 | 巫峽口景區 | 巴東縣 | 4A | 縣級 | 100 | 20 | 上行60 下行70 |
||||||
216 | 無源洞景區 | 巴東縣 | 3A | 縣級 | 60 | 48 | |||||||
217 | 伍家臺景區 | 宣恩縣 | 4A | 縣級 | 免費 | 20 | |||||||
218 | 恩施州 | 獅子關景區 | 宣恩縣 | 4A | 縣級 | 120 | 30 | ||||||
219 | 墨達樓景區 | 宣恩縣 | 縣級 | 50 | 暫時因疫情門票免費 | ||||||||
220 | 鑼圈巖景區 | 宣恩縣 | 縣級 | 120 | |||||||||
221 | 彭家寨景區 | 宣恩縣 | 縣級 | 100 | 20 | ||||||||
222 | 坪壩營生態旅游區 坪壩營大溪洞景區 |
咸豐縣 | 4A | 縣級 | 生態旅游90 大溪洞50 |
單程30 往返60 |
轉乘車往返30 | ||||||
223 | 黃金洞景區 | 咸豐縣 | 4A | 縣級 | 80 | 單程17 雙程34 |
轉乘車16 | ||||||
224 | 唐崖土司城景區 | 咸豐縣 | 縣級 | 90 | 10 | ||||||||
225 | 仙佛寺景區 | 來鳳縣 | 4A | 縣級 | 70 | 35 | |||||||
226 | 楊梅古寨景區 | 來鳳縣 | 4A | 縣級 | 70 | 35 | |||||||
227 | 卯洞景區 | 來鳳縣 | 3A | 縣級 | 免費 | 120 | |||||||
228 | 屏山景區 | 鶴峰縣 | 縣級 | 165 | 45 | ||||||||
229 | 恩施州 | 滿山紅景區 | 鶴峰縣 | 4A | 縣級 | 免費 | |||||||
230 | 仙桃 | 湖北夢里水鄉旅游發展有限公司 | 趙西垸林場 | 4A | 市級 | 100 | 20 | 30 | |||||
231 | 潛江 | 龍灣遺址公園 | 潛江市 | 市級 | 50 | ||||||||
232 | 百花島 | 潛江市 | 市級 | 27 | 免費 | ||||||||
233 | 神農架林區 | 神農頂景區 | 紅坪鎮 | 5A | 市級 | 130 | 65 | 換乘大巴車60 | 神農頂、官門山、天燕、天生橋、神農壇、大九湖六景區聯票269元/人次 | ||||
234 | 官門山景區 | 木魚鎮 | 5A | 市級 | 95 | 47 | |||||||
235 | 天燕景區 | 紅坪鎮 | 4A | 市級 | 45 | 22 | |||||||
236 | 天生橋景區 | 木魚鎮 | 3A | 市級 | 55 | 27 | |||||||
237 | 神農壇景區 | 木魚鎮 | 市級 | 55 | 27 | ||||||||
238 | 大九湖景區 | 大九鎮 | 市級 | 100 | 50 | 換乘大巴車70 | |||||||
239 | 巴桃園景區 | 松柏鎮 | 3A | 市級 | 45 | ||||||||
240 | 神農架林區 | 香溪源景區 | 木魚鎮 | 3A | 市級 | 30 | |||||||
241 | 紅坪畫廊景區 | 紅坪鎮 | 4A | 市級 | 35 | 17 | |||||||
242 | 獼猴樂園景區 | 下谷鄉 | 市級 | 50 | 25 | ||||||||
注:1.我省政府定價的景區門票及景區內配套交通運輸價格定價部門為市(州)、縣人民政府,表中信息數據由當地發改部門核準提供,省發改委將根據各地旅游收費標準調整變化適時梳理更新清單相關內容。 2.表中價格標準為上限價格,各景區可在上限價格范圍內根據市場供求狀況自主確定具體價格水平。 3.各景區應嚴格落實相關法律、法規和規章規定的景區門票減免優惠政策,同時可進一步擴大優惠范圍、提高優惠標準。 |