時間:2021-09-25 來源:武漢網whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯
班線類別 | 營運線路 | 發班時間 | 票價 |
市際 | 鄂州-漢川 | 13:50 | 40元 |
市際 | 鄂州-英山 | 7:00 13:00 | 46元 |
市際 | 鄂州-通城 | 8:20 | 100元 |
市際 | 鄂州-鐵山 | 8:00 9:40 12:40 16:50 | 7元 |
市際 | 鄂州-黃石(低速) | 8:00-14:00 流水班 | 11元 |
市際 | 鄂州-黃石(高速) | 11:20 14:10 17:00 | 14元 |
市際 | 鄂州-蘄春 | 7:40 11:00 15:00 | 40元 |
市際 | 鄂州-咸寧 溫泉 | 6:20 7:00 7:50 8:40 | 38元 |
市際 | 鄂州-孝感 | 13:30 | 56元 |
市際 | 鄂州-武昌(宏基) | 5:45 6:30 7:05 7:50 8:25 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:00 15:45 16:45 | 26元 |
市際 | 鄂州-仙桃 | 13:00 | 58元 |
市際 | 鄂州-陽邏 | 9:40 14:30 | 25元 |
市際 | 鄂州-黃陂 | 7:30 13:30 | 38元 |
市際 | 鄂州-黃梅 | 12:50 | 50元 |
市際 | 鄂州-武漢站(青山楊春湖) | 7:30 8:40 10:40 12:40 14:40 | 22元 |
市際 | 鄂州-大冶 | 10:00 14:00 | 13元 |
市際 | 鄂州-漢口(青年路) | 5:55 7:45 9:45 12:30 13:45 | 28元 |
市際 | 鄂州-漢口(商務車) | 9:00 11:00 11:40 13:00 15:20 | 40元 |
省際 | 鄂州-九江 | 8:20 | 73元 |
標簽: