時間:2019-04-19 來源:武漢網whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯
類別 | 供水價格 | 污水處理費 | 到戶價格 | ||||
居民生活用水階梯式計量水價 | 按戶計算方式(對象:家庭戶籍人口4人及以下) | 按人計算方式(對象:家庭戶籍人口5人及以上) | (元 /立方米) | (元 /立方米) | (元 /立方米) | ||
第一級 | 戶月用水量中 25立方米(含本數)以內的水量; | 月人均用水量中 6.25立方米(含本數)以內的水量; | 1.37 | 1.1 | 2.47 | ||
第二級 | 戶月用水量中 25立方米(不含本數〕至 33立方米(含本數)的水量 ; | 月人均用水量中 6.25立方米(不含本數)至 8.25立方米(含本數)的水量; | 2.05 | 1.1 | 3.15 | ||
第三級 | 戶月用水量中超過 33立方米(不含本數)的水量。 | 月人均用水量中超過8.25立方米(不含本數)的水量。 | 2.74 | 1.1 | 3.84 | ||
非居民用水 | 2.12 | 1.37 | 3.49 | ||||
特種行業用水 | 8.1 | 1.37 | 9.47 |
標簽: